Detail | Unit | Verdiep | Slpk. | Type | Woonopp (m2) | Terras (m2) | Status (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekijk detail | A1.01 | 1 | 1 | Appartement | 87,83 | 15,53 | Te koop |
Bekijk detail | A1.02 | 1 | 1 | Appartement | 98,83 | 13,62 | Te koop |
Bekijk detail | A1.03 | 1 | 2 | Duplex | 115,34 | 12,4 | Te koop |
Bekijk detail | A2.01 | 2 | 2 | Appartement | 87,92 | 15,53 | Te koop |
Bekijk detail | A2.02 | 2 | 1 | Appartement | 98,85 | 13,62 | Te koop |
Bekijk detail | A3.01 | 3 | 2 | Appartement | 87,92 | 15,53 | Te koop |
Bekijk detail | A3.02 | 3 | 1 | Appartement | 58,64 | 12,59 | Te koop |
Bekijk detail | A3.03 | 3 | 1 | Appartement | 98,33 | 13,24 | Te koop |
Bekijk detail | A4.01 | 4 | 3 | Appartement | 162,15 | 13,21 | Te koop |
Bekijk detail | A5.01 | 5 | 2 | Appartement | 140,12 | 23,58 | Te koop |
Heeft b-hive je interesse gewekt? Download dan zeker de verkoopbrochure en laat je verrassen door alle troeven die het nieuwbouwproject jou kan bieden.