Benieuwd naar meer?

Contacteer ons

Lonicera


Detail Unit Verdiep Slpk. Type Woonopp (m2) Terras (m2) Status (m2)
Bekijk detail F0.01 0 1 Appartement 60,14 - Te koop
F0.02 0 1 Appartement 74,45 14,19 Verkocht
Bekijk detail F1.01 1 1 Appartement 66,56 10,07 Te koop
Bekijk detail F1.02 1 1 Appartement 60,97 6,04 Te koop
Bekijk detail F1.03 1 1 Appartement 77,51 14,52 Te koop
F1.04 1 1 Appartement 52,87 6,92 Verkocht
Bekijk detail F2.01 2 1 Appartement 60,52 6,04 Te koop
Bekijk detail F2.02 2 1 Appartement 60,97 6,04 Te koop
Bekijk detail F2.03 2 1 Appartement 77,32 14,52 Te koop
Bekijk detail F2.04 2 1 Appartement 52,87 6,92 Te koop
Bekijk detail F3.01 3 2 Appartement 104,06 19,64 Te koop
F4.01 4 2 Appartement 89,26 14,52 Verkocht



brochure bhive

Download de brochure

Heeft b-hive je interesse gewekt? Download dan zeker de verkoopbrochure en laat je verrassen door alle troeven die het nieuwbouwproject jou kan bieden.