Detail | Unit | Verdiep | Slpk. | Type | Woonopp (m2) | Terras (m2) | Status (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekijk detail | G0.01 | 0 | 2 | Appartement | 102,3 | - | Te koop |
Bekijk detail | G0.02 | 0 | 1 | Appartement | 46,32 | - | Te koop |
Bekijk detail | G1.01 | 1 | 1 | Appartement | 55,94 | 4,64 | Te koop |
Bekijk detail | G1.02 | 1 | 1 | Appartement | 51,64 | 10,89 | Te koop |
G1.03 | 1 | 1 | Appartement | 43,67 | 7,92 | Verkocht | |
Bekijk detail | G1.04 | 1 | 1 | Appartement | 55,41 | 4,64 | Te koop |
G1.05 | 1 | 1 | Appartement | 60,41 | 3,17 | Verkocht | |
Bekijk detail | G2.01 | 2 | 1 | Appartement | 56,09 | 4,64 | Te koop |
Bekijk detail | G2.02 | 2 | 1 | Appartement | 51,56 | 4,64 | Te koop |
Bekijk detail | G2.03 | 2 | 1 | Appartement | 43,66 | 4,64 | Te koop |
Bekijk detail | G2.04 | 2 | 1 | Appartement | 55,38 | 4,64 | Te koop |
Bekijk detail | G2.05 | 2 | 1 | Appartement | 60,41 | 3,17 | Te koop |
Bekijk detail | G3.01 | 3 | 1 | Appartement | 56,09 | 4,64 | Te koop |
Bekijk detail | G3.02 | 3 | 1 | Appartement | 51,56 | 4,64 | Te koop |
Bekijk detail | G3.03 | 3 | 1 | Appartement | 45,71 | 9 | Te koop |
G3.04 | 3 | 1 | Appartement | 56,5 | 4,64 | Verkocht | |
G3.05 | 3 | 1 | Appartement | 60,41 | 3,17 | Verkocht | |
Bekijk detail | G4.01 | 4 | 1 | Appartement | 54,24 | 4,64 | Te koop |
Bekijk detail | G4.02 | 4 | 1 | Appartement | 56,39 | 4,64 | Te koop |
G4.03 | 4 | 1 | Appartement | 57,48 | 3,17 | Verkocht |
Heeft b-hive je interesse gewekt? Download dan zeker de verkoopbrochure en laat je verrassen door alle troeven die het nieuwbouwproject jou kan bieden.